カーナビ・ドライブレコーダーなどの電装品取付をはじめ、シートカバー取付、車検・整備、廃車・買取、中古車販売・オークション代行まで幅広く対応しております。
各サービスの料金を分かりやすく掲載しておりますので、ご依頼前の目安としてご確認ください。
当ページに掲載している工賃・料金は、非課税を除きすべて税込価格です。
ネット通販などで購入された商品の持ち込み取付も対応しております。
車種・年式・取付商品・作業内容によって料金が異なる場合がございますので、正確な料金については事前にお見積りいたします。
ELECTRICAL INSTALLATION
電装品取付
| 作業名 | 国産車 | 輸入車 |
|---|
ドライブレコーダー (前側のみ) | ¥6,600~ | ¥8,800~ |
|---|
ドライブレコーダー (前後取付) | ¥12,000~ | ¥22,000~ |
|---|
ETC・ETC2.0(DSRC) ※セットアップ料金は別料金 | ¥8,800~ | ¥11,000~ |
|---|
| カーナビ | ¥22,000~ | ¥33,000~ |
|---|
| ポータブルナビ | ¥8,800~ | ¥13,200~ |
|---|
| キャンセラー | ¥8,800~ | ¥13,200~ |
|---|
| レーダー探知機 | ¥8,800~ | ¥11,000~ |
|---|
| リアモニター(後席モニター) | ¥13,200~ | ¥17,600~ |
|---|
フリップダウンモニター (天吊りモニター) | ¥22,000~ | ask |
|---|
| バックカメラ | ¥13,200~ | ¥17,600~ |
|---|
| インターフェース | ¥33,000~ | ¥33,000~ |
|---|
| DVDプレーヤー | ¥16,500~ | ¥22,000~ |
|---|
| 地デジチューナー | ¥16,500~ | ¥22,000~ |
|---|
| デッキ・メインユニット | ¥8,800~ | ¥13,200~ |
|---|
| スピーカー | ¥8,800~ | ¥11,000~ |
|---|
| パワーアンプ | ¥16,500~ | ¥22,000~ |
|---|
パワードサブウーファー (アンプ内蔵タイプ) | ¥16,500~ | ¥22,000~ |
|---|
| サブウーファー+アンプ | ¥22,000~ | ¥27,500~ |
|---|
| デッドニング各種 | ¥33,000~ | ¥33,000~ |
|---|
| キーレスエントリー | ¥13,200~ | ¥16,500~ |
|---|
| ウインカーポジションキット | ¥13,200~ | ¥ 16,500~ |
|---|
| ミラー格納ユニット | ¥13,200~ | ¥ 16,500~ |
|---|
| ミラー下降ユニット | ¥16,500~ | ¥22,000~ |
|---|
SEAT COVER INSTALLATION
シートカバー取付基本工賃
シート数 (座席数) | 国産車 | 輸入車 |
|---|
2 Seats (2席分) | ¥11,000 | ¥16,500 |
|---|
3 Seats (3席分) | ¥12,100 | ¥18,150 |
|---|
4 Seats (4席分) | ¥16,500 | ¥24,750 |
|---|
5 Seats (5席分) | ¥17,600 | 26,400 |
|---|
6 Seats (6席分) | ¥20,900 | ¥31,350 |
|---|
7 Seats (7席分) | ¥22,000 | ¥33,000 |
|---|
8 Seats (8席分) | ¥23,100 | ¥34,650 |
|---|
9 Seats (9席分) | ¥24,200 | ¥36,300 |
|---|
10 Seats (10席分) | ¥29,700 | ¥44,550 |
|---|
11 Seats (11席分) | ¥33,000 | ¥49,500 |
|---|
12 Seats (12席分) | ¥37,400 | ¥56,100 |
|---|
13 Seats (13席分) | ¥41,800 | ¥62,700 |
|---|
14 Seats (14席分) | ¥46,200 | ¥69,300 |
|---|
💡 席数についてシートカバーは実際に取り付ける席数で料金が決まります。
例えば7人乗り(3列シート)でも、3列目を取り付けない場合は5席分の料金となります。
「フロントのみ」「リアのみ」など部分的な取り付けもお気軽にご相談ください。
MAINTENANCE
メンテナンス
スクロールできます
| 軽自動車 | 小型乗用車 (1t以下) | 中型乗用車 (1.5t以下) | 大型乗用車 (2t以下) |
|---|
| 代行費用 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 |
自賠責 (24ヶ月) | ¥18,660 | ¥18,560 | ¥18,560 | ¥18,560 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 |
| 検査証紙 | ¥2,100 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 印紙代 | ¥400 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 合計 | ¥38,760~ | ¥50,660~ | ¥60,060~ | ¥69,360~ |
※上記料金は、初度登録から13年未満の車両の料金です。エコカー減税対象車、初度登録から13年以上経過した車両、車両重量2tを超える車両は料金が異なります。
※代行費用は税込価格です。自賠責保険料・自動車重量税・検査手数料等の法定費用は非課税です。
※車両の状態により、車検を通すための追加整備・部品交換が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。追加費用が発生する場合は、事前にご案内いたします。
追加整備及び部品交換が発生した場合は別途料金を頂きます
当社ユーザー車検代行の流れ
STEP
下見
ご来店時にお車の下見をいたします。(作業時間 30分程度)
STEP
お見積もり
お見積りをメールまたはお電話にてお知らせいたします。
STEP
車検日決定
お見積り内容の決定後、お客様希望の車検の日にちを決めます。
STEP
支払い&お引き取り
車検日に料金をお支払いいただき車検を取り終了になります。
CAR BUYING
廃車・買取
| 排気量 | 引取 | 持込 |
|---|
| 軽自動車 | 32,000円 | 36,000円 |
|---|
| 661~1,400cc | 46,000円 | 50,000円 |
|---|
| 1,401~1,900cc | 56,000円 | 60,000円 |
|---|
| 1,901~2,000cc | 69,000円 | 73,000円 |
|---|
| 2,001cc~ | 79,000円 | 83,000円 |
|---|
※上記価格は買取価格の目安となります。車種・年式・車両状態・相場により買取価格は変動いたします。
※事故車・故障車・不動車・車検切れのお車も買取可能です。
※車両の状態や引取場所によっては、別途費用が発生する場合がございます。
※持込の場合は事前にご連絡をお願いいたします。
※自動車税・自動車重量税・自賠責保険の未経過分については、車両の条件に応じて別途ご案内いたします。
※買取価格は予告なく変更する場合がございます。
USED CAR SALES
中古車販売
| ご購入 | ご売却 |
|---|
| 代行手数料 | ¥33,000 落札価格100万円未満
¥55,000 落札価格100万円以上 | ¥33,000 |
| 落札料 | ¥16,500~ | ー |
| 出品料 | ー | ¥11,000~ |
| 成約料 | ー | ¥11,000~ |
| 陸送費 | ¥6,600~ | ¥6,600~ |
| 手数料合計 | ¥56,100~ 落札価格100万円未満の場合 | ¥61,600~ |
\持ち込み・ネット購入品もOK/北九州市全域へ出張対応/最短1時間
日時を選ぶだけ、24時間いつでもWebから予約できます。 /